Los palomos El Capitán de José Miguel Olivas con 747 puntos y El Monge de Peña Plan B con 739 puntos, se ubican entre los cinco primeros clasificados del Concurso Intercomarcal de Valverde luego de disputarse 3 sueltas. La actuación de los palomistas santapoleros continúa siendo excepcional como lo demuestra la clasificación parcial: José Miguel Olivas tiene clasificado a La Goleada (8º), Joven Edguar (25), Podemos (30), Avenida (50), La Momia (52), Don José (66) y Amane (80); Peña Tridente ubica a Black Jack (12), El Tapas (71), La Furia (73) y Último Mohicano (82); Luis Piedecausa clasifica a Chicote (19) y Clixo (75); Peña Plan B lleva a La Saga (39) y La Sombra (61); Peña Avanti clasifica a Avanti (43), Alfredo Moreno a Picaso (53) y Andrés Rovira a Rompepiernas en el puesto 76.
FRANCISCO CÓRCOLES ELEVA A FUSIL AL PODIO DE CAMPEÓN
OCHO palomos santapoleros logran plaza
SUELTA FINAL
La suelta final del Concurso Intercomarcal de Valverde fue seguida por una multitud de palomistas que deseaban una ansiada plaza de las 29 que repartía el concurso.
La jornada contó con una paloma de excepción, muy fuerte y nerviosa, que tocó cipreses, pinos y suelo a lo largo de las casi 15 paradas que hizo durante la tarde.
LA DEL CASCO (Nº chip AB 417320), ahumada, hizo la suelta por diversos sitios de los alrededores de Valverde y a falta de un minuto volvió a salir y produjo cambios en la clasificación final.
PODIO DE VALVERDE
| Nº | PALOMO | PROPIETARIO |
| Campeón | FUSIL | Francisco Córcoles |
| Segundo | CORAZÓN ROJO | José Manuel Botella |
| Tercero | PROTOCOLO | Peña Berenguer-Sanz |
PLAZA PALOMOS SANTAPOLEROS
| Nº | PALOMO | PROPIETARIO | DESTINO |
| 4 | CLIXO | Luis Piedecausa | Campeonato
Regional
|
| 10 | EL FURIA | Peña Tridente | |
| 12 | JOVEN EDGUAR | Pinche | |
| 17 | BLACK JACK | Peña Tridente |
Copa Comunidad |
| 22 | EL AVENIDA | Pinche | |
| 23 | PODEMOS | Pinche | |
| 27 | EL AMARRE | Pinche | |
| ROMPEPEINES | Andrés Rovira(Campeón del día) |
| Nº | Ptos. | Nombre | Anilla | Plumaje | Propietario | Club |
| 1 | 24 | FUSIL | AH 491631 | AZUL | FRANCISCO CORCOLES ESTEVE | ELCHE «SANTA ANA DE VALVERDE» |
| 2 | 5 | CORAZON ROJO | AH 889193 | ROJO | JOSE MANUEL BOTELLA MURCIA | ARNEVA – VIRGEN DEL CARMEN |
| 3 | 11 | PROTOCOLO | AH 926035 | ROJO | PEÑA J. BERENGUER-E.SANZ | MONTESA-VALENCIA |
| 4 | 20 | CLIXO | D 418499 | PINTO | LUIS PIEDECAUSA CHACOPINO | SANTA POLA – VIRGEN DEL MAR |
| 5 | 22 | SON DE AMORES | AG 612231 | BLANCO | PEÑA JAKE A LA DAMA | SANTA ANA DE VALVERDE-ELCHE |
| 6 | 0 | OBSESIVO | D 874089 | BAYO | ANTONIO BALLESTA CASELLES | ALICANTE – BARRIO DIVINA PASTORA |
| 7 | 0 | MI DIEGI | D 743135 | AZUL | PEÑA JAKE A LA DAMA | SANTA ANA DE VALVERDE-ELCHE |
| 8 | 27 | CANIJO | AH 711461 | GAVINO ROJO | JOSE FCO. MURCIA HERNANDEZ | REDOVAN – LA PALOMA |
| 9 | 21 | PITUFO | A1 142967 | GAVINO | PEÑA LA MASIA | DOLORES- LA PALOMISTA |
| 10 | 0 | EL FURIA | D 687623 | GAVINO | PEÑA EL TRIDENTE | VIRGEN DEL MAR-SANTA POLA |
| 11 | 21 | COMANDANTE | AH 309182 | GAVINO | PEÑA LA MASIA | DOLORES- LA PALOMISTA |
| 12 | 28 | JOVEN EDGUAR | AH 650436 | ROJO | JOSE MIGUEL OLIVAS BARBA | EL ALTET |
| 13 | 28 | GAMA ALTA | D 624776 | BAYO | JOSE DAMIAN PASTOR MIRA | MUTXAMIEL – ARBRE BLANC |
| 14 | 15 | PLAY BOY | D 733715 | ROJO | ANTONIO CAMPILLO OLTRA | MOLINS – LA AFICION |
| 15 | 7 | NERVIOSO | AH 447949 | ROJO | JOSE MANUEL BOTELLA MURCIA | ARNEVA – VIRGEN DEL CARMEN |
| 16 | 5 | LORENA | D 763719 | BLANCO | PEÑA LA MASIA | DOLORES- LA PALOMISTA |
| 17 | 0 | BLACK JACK | D 418406 | ROJO | PEÑA EL TRIDENTE | VIRGEN DEL MAR-SANTA POLA |
| 18 | 0 | EFIMERO | D 503391 | ROJO | PEÑA LA MENTE 2010 | JACARILLA- LA PALMERITA |
| 19 | 0 | TIGRETON | AH 482809 | AZUL ALI | PEÑA JAKE A LA DAMA | SANTA ANA DE VALVERDE-ELCHE |
| 20 | 0 | DE ROJO Y VERDE | D 298446 | ROJO | ANTONIO DENIA ARCE | TORRELLANO – LA TORRELLANENSE |
| 21 | 0 | LA ARAÑA | AH 32006 | AZUL | ANTONIO DENIA ARCE | TORRELLANO – LA TORRELLANENSE |
| 22 | 0 | EL AVENIDA | AG 212864 | BAYO | JOSE MIGUEL OLIVAS BARBA | EL ALTET |
| 23 | 22 | PODEMOS | AH 748209 | MAGAÑO | JOSE MIGUEL OLIVAS BARBA | EL ALTET |
| 24 | 5 | CR7 | D 624864 | ROJO | FRANCISCO ALFOSEA SANCHEZ | MUDAMIENTO – LA PORTERIA |
| 25 | 0 | LA SOMBRA | AH 718661 | ROJO | PEÑA PLAN B | VIRGEN DEL MAR-SANTA POLA |
| 26 | 7 | RAYBAN | D 505931 | NEGRO | PEÑA HNOS. MURCIA | JACARILLA-LA PALMERITA |
| 27 | 5 | EL AMARRE | D 424882 | BLANCO | JOSE MIGUEL OLIVAS BARBA | EL ALTET |
| 28 | 0 | EL TALENTO | D 506817 | BLANCO | ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ | EL REALENGO – SAN LUIS |
| 29 | 9 | DRACO | D 298798 | ROJO | JESUS SENENT HIDALGO | TORRELLANO – LA TORRELLANENSE |








