Una dinámica paloma voló durante más de 30 minutos sobre varios puntos de la ciudad como el Barrio El Calvario, Parque El Palmeral, El Puerto, Club Náutico hasta que a los 46 minutos de comenzado la suelta se introdujo en el mar y se perdió contacto con ella. Un barco se dirigió a la zona donde fue avistada por un árbitro pero no la encontró. La pica apareció en el Camping de La Marina y de ahí se vino al pueblo. La suelta se cerró cuando se perdió la paloma, se recuperaron 99 ejemplares y 3 aún no habían aparecido. Acompañaron la suelta el alcalde de la ciudad Miguel Zaragoza Fernández, el Concejal de Deportes Manuel Contreras Manarel y la Concejal de Turismo Loreto Serrano Pomares, quienes incluso fueron en el barco patroneado por el presidente del Club de Colombicultura Virgen del Mar, Ángel Piedecausa, a buscar la paloma a una milla y media del puerto pesquero.
OPININAN LOS PROTAGONISTAS
ISMAEL MOMPEAN (Peña La Mente). Jacarilla
Hasta el momento el nivel del campeonato me parece aceptable y en general las palomas han estado bien. Lo único que echo en falta de este campeonato es la avioneta y si hubiera estado en la suelta de hoy no habría ocurrido lo de la paloma en el mar. En cuanto a mis palomos For Ever, Piropo, Liverpool y Lerele han estado uno mejor que otro, pero han cumplido. Considero que la organización lo ha hecho bien.
SERGIO SAURA GIMÉNEZ (Peña La Masía). Dolores
El Campeonato Regional hasta ahora está bastante bien. Hay buena organización y buenas palomas. Sabelotodo, Manda y Cascabel –palomos de contrastada calidad- han comenzado un poco flojos pero pueden dar la sorpresa en la última jornada. En cuanto a los míos, Guardaespaldas y Karen, han estado regular. Creo que todo se resolverá en la última jornada.
JESÚS JIMÉNEZ Y DAVID (Molins)
La de hoy ha sido una suelta accidentada, en cambio la primera y segunda fueron muy buenas y con buenas palomas. En la última jornada puede pasar cualquier cosa, siempre hay que tener presente lo de la “suerte de la paloma”. Creo que será muy difícil recuperar la ventaja de las primeras sueltas.
GONZALO GÓMEZ QUIJANO (San Isidro)
Hasta la suelta de hoy creo que hubo palomas de diferentes estilos y lo mejor ha sido la organización del Campeonato Regional. Pienso que la clasificación está hecha, tanto para el Nacional como para la Comunidad Valenciana. La actuación de Manda, Podemos, No lo Sé y Alejandro Magno (accidentado en la segunda suelta) la considero bueno o a la altura del campeonato.
| Nº | Nombre | Plumaje | Propietario | Club | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total | Dif. | Foto |
| 1 | MAYORAL | AHUMADO | DOMINGO MULA IGUALADA | ORIHUELA – BARRIO CRUZ CUBIERTA | 162 | 297 | 300 | 250 | 40 | 1049 | 0 | Ver | |
| 2 | ATICO | FIGURA | MANUEL GARCIA SELMA | MOLINS – LA AFICION | 162 | 300 | 296 | 250 | 40 | 1048 | 1 | Ver | |
| 3 | ESPIRITU LIBRE | GAVINO | PEÑA HNOS. MURCIA | JACARILLA | 162 | 300 | 296 | 250 | 40 | 1048 | 1 | Ver | |
| 4 | NO LO SE | BORRADO | GONZALO GOMEZ QUIJANO | SAN ISIDRO – ALICANTE | 162 | 300 | 296 | 250 | 40 | 1048 | 1 | Ver | |
| 5 | PATA PALO | ROJO | SANTIAGO PINA CASELLES | TORREVIEJA – LA COLOSAL | 162 | 300 | 296 | 250 | 40 | 1048 | 1 | Ver | |
| 6 | PODEMOS | BLANCO | GONZALO GOMEZ QUIJANO | SAN ISIDRO – ALICANTE | 162 | 300 | 295 | 250 | 40 | 1047 | 2 | Ver | |
| 7 | A TODO GAS | AZUL | PEÑA HNOS. BERNA MOGICA – TATIANA GARCIA | ALBATERA | 162 | 300 | 291 | 250 | 40 | 1043 | 6 | Ver | |
| 8 | SIN CITA | ROJO | RENATO RODRIGUEZ SABATER | HURCHILLO (ORIHUELA)- DIVINA PASTORA | 162 | 300 | 291 | 250 | 40 | 1043 | 6 | Ver | |
| 9 | MINI | AZUL GOTADO | JUAN LUIS RODRIGUEZ FERNANDEZ | TORREVIEJA – LA COLOSAL | 162 | 300 | 291 | 250 | 40 | 1043 | 6 | Ver | |
| 10 | FOREVER | GAVINO | PEÑA LA MENTE | JACARILLA | 162 | 300 | 291 | 250 | 40 | 1043 | 6 | Ver |
| Nº | Nombre | Plumaje | Propietario | Club | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total | Dif. | Foto |
| 1 | MAYORAL | AHUMADO | DOMINGO MULA IGUALADA | ORIHUELA – BARRIO CRUZ CUBIERTA | 162 | 297 | 300 | 250 | 40 | 1049 | 0 | Ver | |
| 2 | ATICO | FIGURA | MANUEL GARCIA SELMA | MOLINS – LA AFICION | 162 | 300 | 296 | 250 | 40 | 1048 | 1 | Ver | |
| 3 | ESPIRITU LIBRE | GAVINO | PEÑA HNOS. MURCIA | JACARILLA | 162 | 300 | 296 | 250 | 40 | 1048 | 1 | Ver | |
| 4 | NO LO SE | BORRADO | GONZALO GOMEZ QUIJANO | SAN ISIDRO – ALICANTE | 162 | 300 | 296 | 250 | 40 | 1048 | 1 | Ver | |
| 5 | PATA PALO | ROJO | SANTIAGO PINA CASELLES | TORREVIEJA – LA COLOSAL | 162 | 300 | 296 | 250 | 40 | 1048 | 1 | Ver | |
| 6 | PODEMOS | BLANCO | GONZALO GOMEZ QUIJANO | SAN ISIDRO – ALICANTE | 162 | 300 | 295 | 250 | 40 | 1047 | 2 | Ver | |
| 7 | A TODO GAS | AZUL | PEÑA HNOS. BERNA MOGICA – TATIANA GARCIA | ALBATERA | 162 | 300 | 291 | 250 | 40 | 1043 | 6 | Ver | |
| 8 | SIN CITA | ROJO | RENATO RODRIGUEZ SABATER | HURCHILLO (ORIHUELA)- DIVINA PASTORA | 162 | 300 | 291 | 250 | 40 | 1043 | 6 | Ver | |
| 9 | MINI | AZUL GOTADO | JUAN LUIS RODRIGUEZ FERNANDEZ | TORREVIEJA – LA COLOSAL | 162 | 300 | 291 | 250 | 40 | 1043 | 6 | Ver | |
| 10 | FOREVER | GAVINO | PEÑA LA MENTE | JACARILLA | 162 | 300 | 291 | 250 | 40 | 1043 | 6 | Ver | |
| 11 | KILIAN | BORRADO | JOSE TOMAS VALERO VALERO | SANTA POLA – VIRGEN DEL MAR | 162 | 300 | 291 | 250 | 40 | 1043 | 6 | Ver | |
| 12 | CHANELANTE | AZUL | RICARDO GARCIA RIQUELME | ALBATERA – ALBATERENSE | 162 | 300 | 291 | 250 | 40 | 1043 | 6 | Ver | |
| 13 | DUDU | ROJO | MIGUEL VERA MAÑOGIL | SAN MIGUEL DE SALINAS – EL AGUILA | 162 | 296 | 291 | 250 | 40 | 1039 | 10 | Ver | |
| 14 | GASPARIN | AZUL | ISAAC PEREZ BAILE | SANTA POLA – VIRGEN DEL MAR | 162 | 290 | 295 | 250 | 40 | 1037 | 12 | Ver | |
| 15 | A PUNTO | ROJO | PEÑA 17-NOVIEMBRE | CALLOSA DE SEGURA – «SAN PEDRO» | 162 | 300 | 284 | 250 | 40 | 1036 | 13 | Ver | |
| 16 | N. P. G. | ROJO | FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ BERNABEU | CALLOSA SEGURA-BºSAN JOSE «LA EGOLATRIA» | 162 | 280 | 296 | 250 | 40 | 1028 | 21 | Ver | |
| 17 | ANFITRION | MAGAÑO | MANUEL JOAQUIN ADSUAR GOMEZ | SANTA POLA – VIRGEN DEL MAR | 134 | 298 | 300 | 250 | 40 | 1022 | 27 | Ver | |
| 18 | DIEZ OSOS | ROJO | PEÑA HNOS. BERNA MOGICA – TATIANA GARCIA | ALBATERA | 162 | 270 | 291 | 250 | 40 | 1013 | 36 | Ver | |
| 19 | COLORIN | ROJO | FRANCISCO JESUS PEREZ PAREDES | BENEJUZAR – LA PALOMITA | 162 | 258 | 296 | 250 | 40 | 1006 | 43 | Ver | |
| 20 | EVENTO | ROJO | ANA CANOVAS GUTIERREZ | COX – LA DEPORTISTA | 162 | 272 | 281 | 250 | 40 | 1005 | 44 | Ver | |
| 21 | PIROPOS | ROJO | PEÑA LA MENTE | JACARILLA | 162 | 258 | 291 | 250 | 40 | 1001 | 48 | Ver | |
| 22 | HORRIBILIS | BAYO | JOSE MARIA COLOMA VALERO | MUCHAMIEL – MUTXAMEL | 162 | 280 | 265 | 250 | 40 | 997 | 52 | Ver | |
| 23 | ANGORA | BLANCO | SANTIAGO GONZALEZ FAJARDO | LA ROMANA – SAN ANTON | 162 | 244 | 296 | 250 | 40 | 992 | 57 | Ver | |
| 24 | LA PUA | GAVINO | PEÑA EL MINUTO | BENIDORM – LA VITAL | 162 | 224 | 296 | 250 | 40 | 972 | 77 | Ver | |
| 25 | DI MARIA | AZUL TRAPAO | PEÑA EL CAPOTE | ALICANTE – LA INVICTA | 162 | 208 | 296 | 250 | 40 | 956 | 93 | Ver | |
| 26 | MOMBASA | ROJO | SANTIAGO S. SANCHEZ CEREZUELA | TORREVIEJA – LA COLOSAL | 162 | 188 | 300 | 250 | 40 | 940 | 109 | Ver | |
| 27 | DON PEDRO | AHUMADO | MARCOS VERACRUZ ESCARABAJAL | CREVILLENTE – VIRGEN DE LA PAZ | 14 | 300 | 296 | 250 | 40 | 900 | 149 | Ver | |
| 28 | CORAZON HELADO | ROJO BAYO | PEÑA COYOTE | REDOVAN- LA PALOMA | 162 | 258 | 158 | 250 | 40 | 868 | 181 | Ver | |
| 29 | 2 PUNTOS | GAVINO | PEÑA HNOS. BERNA MOGICA – TATIANA GARCIA | ALBATERA | 162 | 112 | 296 | 250 | 40 | 860 | 189 | Ver | |
| 30 | AGUA SALADA | GAVINO ROJO | JOAQUIN NAVARRO CANTO | MONFORTE DEL CID – EL CID | 120 | 160 | 281 | 214 | 40 | 815 | 234 | Ver | |
| 31 | RED BULL | AHUMADO | PASCUAL GOMEZ JUAN | ALBATERA – ALBATERENSE | 162 | 296 | 296 | 18 | 40 | 812 | 237 | Ver | |
| 32 | MILETE | AHUMADO | MIGUEL ESCUDERO DUEL | AGOST – AGOSTENSE | 162 | 300 | 296 | 10 | 40 | 808 | 241 | Ver | |
| 33 | FRONTERA | PINTO | JUAN ANDRES CASTELLO IVORRA | ASPE – EL NIDO | 162 | 300 | 296 | 8 | 40 | 806 | 243 | Ver | |
| 34 | MANDA | ROJO | GONZALO GOMEZ QUIJANO | SAN ISIDRO – ALICANTE | 14 | 208 | 291 | 250 | 40 | 803 | 246 | Ver | |
| 35 | DIABLO | ROJO | VICTOR DANIEL MAS OLTRA | MOLINS – LA AFICION | 162 | 300 | 34 | 250 | 40 | 786 | 263 | Ver | |
| 36 | CHUPITO | AZUL CURRO | MANUEL FERRANDEZ CAMARA | RAFAL – LA DESEADA | 162 | 300 | 34 | 250 | 40 | 786 | 263 | Ver | |
| 37 | SOBRINO TAO | GAVINO | ISAAC PEREZ BAILE | SANTA POLA – VIRGEN DEL MAR | 162 | 300 | 34 | 250 | 40 | 786 | 263 | Ver | |
| 38 | ASIATICO | AZUL | ANTONIO CEREZO NAVARRO | ARNEVA | 162 | 300 | 30 | 250 | 40 | 782 | 267 | Ver | |
| 39 | AMARILLO | AZUL | JOSE VALERO CAMARA | MUDAMIENTO – LA PORTERIA | 162 | 300 | 30 | 250 | 40 | 782 | 267 | Ver | |
| 40 | GUARDAESPALDAS | ROJO | PEÑA LA MASIA | DOLORES- LA PALOMISTA | 162 | 300 | 30 | 250 | 40 | 782 | 267 | — | |
| 41 | VOLANDO VOY | MAGAÑO | ANTONIO JUAN TRIVES GRAU | SAN BARTOLOME (ORIHUELA) | 162 | 300 | 30 | 250 | 40 | 782 | 267 | Ver | |
| 42 | LA RUINA TOTAL | GAVINO | FRANCISCO PADILLA SIMON | REDOVAN – LA PALOMA | 162 | 300 | 30 | 250 | 40 | 782 | 267 | Ver | |
| 43 | TIO PINCHO | ROJO | JOSE MANUEL VILELLA FUSTER | CATRAL – LA PURISIMA | 162 | 300 | 30 | 250 | 40 | 782 | 267 | Ver | |
| 44 | VENCEJO | GAVINO | JUAN ESCARABAJAL ROS | CATRAL – LA PURISIMA | 162 | 300 | 30 | 250 | 40 | 782 | 267 | Ver | |
| 45 | SENEKA | AZUL | FRANCISCO VEGARA MAZON | MOLINS – LA AFICION | 162 | 300 | 30 | 250 | 40 | 782 | 267 | Ver | |
| 46 | JARABE DE PALO | ROJO | JESUS GOMEZ SAMPERE | ROJALES – PEÑA ROJALENSE | 162 | 300 | 30 | 250 | 40 | 782 | 267 | Ver | |
| 47 | SABELOTODO | TREPADO | FCO. JOSE ANIORTE JUAREZ | GUARDAMAR DEL SEGURA – LA PALOMA | 162 | 300 | 30 | 250 | 40 | 782 | 267 | Ver | |
| 48 | LERELE | PINTO | PEÑA LA MENTE | JACARILLA | 162 | 300 | 30 | 250 | 40 | 782 | 267 | Ver | |
| 49 | VERSACHE | BAYO | PEÑA IJAM | MONOVAR – EL ENCELO | 162 | 300 | 30 | 250 | 40 | 782 | 267 | Ver | |
| 50 | SOLTERO DE ORO | MAGAÑO | MARIA JOSE ALONSO PACHECO | COX – LA DEPORTISTA | 162 | 300 | 30 | 250 | 40 | 782 | 267 | Ver | |
| 51 | CABALINO RAMPANTE | ROJO BAYO | PEÑA JESUS GIMENEZ Y DAVID BALLESTA | MOLINS – LA AFICION | 162 | 300 | 30 | 250 | 40 | 782 | 267 | Ver | |
| 52 | PACIENCIA | AHUMADO | VICTOR MANUEL ANIORTE GARCIA | MOLINS – LA AFICION | 162 | 296 | 30 | 250 | 40 | 778 | 271 | Ver | |
| 53 | LA SOMBRA | AZUL ALIBLANCO | GUZMAN Fco. LOPEZ GUIRAO | ROJALES – PEÑA ROJALENSE | 162 | 296 | 30 | 250 | 40 | 778 | 271 | Ver | |
| 54 | RAYO MAKUIN | ROJO PINTO | PEÑA HNOS. BERNA MOGICA – TATIANA GARCIA | ALBATERA | 162 | 292 | 30 | 250 | 40 | 774 | 275 | Ver | |
| 55 | CONTADOR | ROJO | JOSE MANUEL VILELLA FUSTER | CATRAL – LA PURISIMA | 148 | 300 | 34 | 250 | 40 | 772 | 277 | Ver | |
| 56 | EL PIN | ROJO PINTO | JOSE ANGEL GOMEZ RUFETE | MUDAMIENTO – LA CONCEPCION | 162 | 286 | 30 | 250 | 40 | 768 | 281 | Ver | |
| 57 | TRATO | GAVINO DE ROJO | JOAQUIN PEREZ GRAN | PINOSO – LA AMISTAD | 152 | 294 | 30 | 250 | 40 | 766 | 283 | Ver | |
| 58 | MUDAMIENTO 2011 | AHUMADO | MANUEL CABRERA PARRES | MUDAMIENTO – LA PORTERIA | 162 | 248 | 296 | 18 | 40 | 764 | 285 | Ver | |
| 59 | LIVERPOOL | ROJO | PEÑA LA MENTE | JACARILLA | 162 | 282 | 30 | 250 | 40 | 764 | 285 | Ver | |
| 60 | CARCHANO | GAVINO BLANCO | JOSE MANUEL RUFETE SOLA | MUDAMIENTO – LA PORTERIA | 162 | 300 | 30 | 250 | 16 | 758 | 291 | Ver | |
| 61 | HILO | ROJO BAYO | PEÑA 17-NOVIEMBRE | CALLOSA DE SEGURA – «SAN PEDRO» | 162 | 278 | 30 | 247 | 40 | 757 | 292 | Ver | |
| 62 | CRISTO DE LOS GITANOS | GAVINO | PEÑA UNO + UNO | JACARILLA | 162 | 274 | 30 | 250 | 40 | 756 | 293 | Ver | |
| 63 | ADEBAYOR | MAGAÑO | JOSE MIGUEL OLIVAS BARBA | SANTA POLA – VIRGEN DEL MAR | 162 | 268 | 34 | 250 | 40 | 754 | 295 | Ver | |
| 64 | IKER | AHUMADO | IKER LOPEZ ÑAÑEZ | LAS HEREDADES – HEREDENSE | 162 | 270 | 30 | 250 | 40 | 752 | 297 | Ver | |
| 65 | COLORIN II | ROJO | VICTOR LOPEZ VALLEJO | DESAMPARADOS – LA SURESTINA | 162 | 258 | 39 | 250 | 40 | 749 | 300 | Ver | |
| 66 | RAFA NADAL | AHUMADO | PEÑA DA VINCI | LA APARECIDA | 162 | 258 | 30 | 250 | 40 | 740 | 309 | Ver | |
| 67 | ZAPE | GAVINO | PEÑA HNOS. BERNA MOGICA – TATIANA GARCIA | ALBATERA | 162 | 258 | 30 | 250 | 40 | 740 | 309 | Ver | |
| 68 | ALL STAR | GAVINO CARETO | PEÑA HNOS. MURCIA | JACARILLA | 162 | 258 | 30 | 250 | 40 | 740 | 309 | Ver | |
| 69 | EL REY DEL SUR | MAGAÑO | SATURNINO GARCIA GRANERO | DOLORES | 162 | 258 | 30 | 250 | 40 | 740 | 309 | Ver | |
| 70 | KARIN | BORRADO | PEÑA LA MASIA | DOLORES- LA PALOMISTA | 162 | 258 | 30 | 250 | 40 | 740 | 309 | Ver | |
| 71 | WINS RONIN | ROJO | RAMON SELBA ALCOLEA | ALGORFA – LA DESEADA | 162 | 258 | 30 | 250 | 40 | 740 | 309 | Ver | |
| 72 | YERAI | AZUL TREPAO | BRAYAN MESA RIQUELME | SAN ISIDRO – ALICANTE | 26 | 126 | 296 | 250 | 40 | 738 | 311 | Ver | |
| 73 | PAGA POLLOS | MAGAÑO | ROBERTO BLADIMIR MARTINEZ ROS | CATRAL – LA PURISIMA | 162 | 248 | 30 | 250 | 40 | 730 | 319 | Ver | |
| 74 | PLUMAS | AZUL ALIBLANCO | RAFAEL GARCIA MARCOS | DOLORES – LA PALOMISTA | 162 | 298 | 14 | 150 | 40 | 664 | 385 | Ver | |
| 75 | CASCABEL | ROJO | JOSE MARIA COLOMA VALERO | MUCHAMIEL – MUTXAMEL | 162 | 178 | 30 | 250 | 40 | 660 | 389 | Ver | |
| 76 | PAJARITO | ROJO | JOSE MOLERO ALONSO | TORREVIEJA – LA COLOSAL | 162 | 172 | 30 | 250 | 40 | 654 | 395 | Ver | |
| 77 | ROMPEHUESOS | ROJO | SEVERINO TORREGROSA VICEDO | AGOST – AGOSTENSE | 14 | 300 | 30 | 250 | 40 | 634 | 415 | Ver | |
| 78 | VIRUS | AHUMADO | JOSE MANUEL BERNABE ROCAMORA | ALBATERA – ALBATERENSE | 62 | 250 | 30 | 250 | 40 | 632 | 417 | Ver | |
| 79 | REBELDE | GAVINO | MANUEL CAMPILLO OLTRA | MOLINS – LA AFICION | 162 | 126 | 30 | 250 | 40 | 608 | 441 | Ver | |
| 80 | PERALTA | ROJO | JOSE A. ARIAS FERNANDEZ | SAN JUAN – LA PALOMA DEPORTIVA | 162 | 126 | 30 | 250 | 40 | 608 | 441 | Ver | |
| 81 | AMANECER | BAYO | ANTONIO CORDOBA LOPEZ | SAN JUAN – LA PALOMA DEPORTIVA | 162 | 126 | 30 | 250 | 40 | 608 | 441 | Ver | |
| 82 | PERFUME | ROJO | PEDRO JOSE ROCAMORA BERNABEU | GRANJA DE ROCAMORA – LA CRUZ | 162 | 126 | 30 | 250 | 40 | 608 | 441 | Ver | |
| 83 | FLORENTINO | AZUL | PEÑA IJAM | MUCHAMIEL – MUTXAMEL | 162 | 126 | 30 | 250 | 40 | 608 | 441 | Ver | |
| 84 | TONET | BAYO | PEÑA IJAM | MUCHAMIEL – MUTXAMEL | 162 | 124 | 30 | 250 | 40 | 606 | 443 | Ver | |
| 85 | KAMIKAZE | ROJO | JOAQUIN SANCHEZ PASTOR | HURCHILLO (ORIHUELA)- DIVINA PASTORA | 162 | 228 | 30 | 176 | 596 | 453 | Ver | ||
| 86 | GURU | GAVINO | MARCOS VERACRUZ ESCARABAJAL | CREVILLENTE – VIRGEN DE LA PAZ | 48 | 228 | 30 | 250 | 40 | 596 | 453 | Ver | |
| 87 | DESEADO | GAVINO | MANUEL CAMPILLO OLTRA | MOLINS – LA AFICION | 162 | 126 | 30 | 250 | 16 | 584 | 465 | Ver | |
| 88 | ALEJANDRO MAGNO | AZUL MOSCADO | GONZALO GOMEZ QUIJANO | SAN ISIDRO – ALICANTE | 162 | 102 | 30 | 250 | 40 | 584 | 465 | Ver | |
| 89 | CR – 7 | GAVINO | GABRIEL ALONSO PACHECO | GRANJA DE ROCAMORA – LA CRUZ | 0 | 258 | 30 | 250 | 40 | 578 | 471 | Ver | |
| 90 | SICOTICO | AZUL | JUAN CARCEL MORENO | SAN JUAN – LA PALOMA DEPORTIVA | 14 | 214 | 281 | 18 | 40 | 567 | 482 | Ver | |
| 91 | MAS 2 | ROJO | MIGUEL JESUS GONZALEZ TORREGROSA | SAN MIGUEL DE SALINAS – EL AGUILA | 162 | 300 | 30 | 18 | 0 | 510 | 539 | Ver | |
| 92 | APACHE | BLANCO | ANGEL GIMENEZ ÑIGUEZ | ALICANTE – EL PROYECTO | 162 | 300 | 4 | 0 | 40 | 506 | 543 | Ver | |
| 93 | GUTI | MASCARADO | PEÑA EL AMO Y EL GOS | MUCHAMIEL – MUTXAMEL | 162 | 300 | 0 | 462 | 587 | — | |||
| 94 | CHUPITO ROJO | ROJO | FERNANDO CARBONELL PIQUERAS | AGOST – AGOSTENSE | 124 | 296 | 4 | 10 | 434 | 615 | Ver | ||
| 95 | OCASO | GAVINO | MANUEL TORRUBIA CLIMENT | BENIDORM – LA VITAL | 162 | 228 | 30 | 420 | 629 | Ver | |||
| 96 | LLAMAME CRACK | GAVINO | SANTIAGO ANIORTE SARRIA | TORREVIEJA – LA COLOSAL | 98 | 252 | 34 | 18 | 402 | 647 | Ver | ||
| 97 | ICONO | ROJO | JUAN JOSE CASANOVA SOTO | RAFAL – LA DESEADA | 0 | 267 | 30 | 0 | 297 | 752 | Ver | ||
| 98 | PROTEJIDO | ROJO | CARLOS MATEO DOMINGUEZ DURANGO | L’ALFAZ DEL PI – L’ALFASINENSE | 14 | 228 | 30 | 0 | 272 | 777 | Ver | ||
| 99 | 0 – 4 | NEGRO | ELEUTERIO LILLO SEMPERE | EL ALTET | 14 | 130 | 30 | 8 | 40 | 222 | 827 | Ver | |
| 100 | BABALA | BLANCO | VICTOR LOPEZ VALLEJO | DESAMPARADOS – LA SURESTINA | 0 | 130 | 130 | 919 | Ver | ||||
| 101 | MISTRAL | BORRADO | JULIAN MARTIN PEREZ | PINOSO – LA AMISTAD | 14 | 14 | 1035 | Ver | |||||
| 102 | LIMON | GAVINO | VICTOR MANUEL GAROÑO NAVARRO | NOVELDA – NOVELDENSE | 0 | 0 | 1049 | Ver |

















