COMIENZA LA TEMEPORADA 2011 – 2012
La Junta Directiva del Club de Colombicultura Virgen del Mar de Santa Pola diagramó los dos primeros concursos de la temporada.
Los mismos son los siguientes:
CONCURSO DEL PAVO
| SUELTAS | DÍAS |
| 1ª Suelta | Martes 13 de diciembre |
| 2ª Suelta | Sábado 17 de diciembre |
| 3ª Suelta | Martes 20 de diciembre |
| 4ª Suelta | Viernes 23 de diciembre – FINAL |
| INSCRIPCIÓN | ÁRBITRO |
| 20 Euros | Domingo Sempere Serrano |
PREMIOS
| PUESTO | PREMIOS | PLAZAS |
| 1º Puesto | 1 pavo | Especial Rebolledo |
| 2ª Puesto | 1 pavo | Especial Rebolledo |
| 3º Puesto | 1 pavo | Especial Rebolledo |
| 4º Puesto | 1 pavo | Especial Rebolledo |
| 5º Puesto | 1 pavo | Especial Rebolledo |
| 6º Puesto | 1 pavo | Especial Rebolledo |
| 7º al 12º | 1 pavo | – – – – – – – – – – |
CONCURSO DEL JAMÓN
| SUELTAS | DÍAS |
| 1ª Suelta | Viernes 30 de diciembre |
| 2ª Suelta | Martes 3 de enero |
| 3ª Suelta | Sábado 7 de enero – FINAL |
| INSCRIPCIÓN | ÁRBITRO |
| 20 Euros | Domingo Sempere Serrano |
PREMIOS
| PUESTO | PREMIOS | PLAZAS |
| 1º Puesto | 1 jamón | Especial Rebolledo |
| 2ª Puesto | 1 jamón | Especial Rebolledo |
| 3º Puesto | 1 jamón | Especial Rebolledo |
| 4º Puesto | 1 jamón | Especial Rebolledo |
| 5º Puesto | 1 jamón | Especial Rebolledo |
| 6º Puesto | 1 jamón | Especial Rebolledo |